Nos batteries au Gel de cyclage utilisent l’alliage d’étain qui augmente la résistance de corrosion des plaques et allonge la durée de vie. La technique d’assemblage permet une grande capacité de charge et un courant très élevé de décharge.
Nos batteries au Gel de cyclage utilisent l’alliage d’étain qui augmente la résistance de corrosion des plaques et allonge la durée de vie. La technique d’assemblage permet une grande capacité de charge et un courant très élevé de décharge. En combinaison avec nos solutions d’onduleurs solaires hybrides, nos batteries offrent la meilleure performance possible. Pour applications de secours électrique cette technologie offre une durée de vie de 10 à 12 ans.
![]() | Nos batteries au plomb étanche de cyclage sont conformes aux tests de cycles IEC61427. Les batteries fournissent 100% de la capacité maximale en ampère heure (Ah) après 148 cycles. |
12ET24G - Décharge à courant constant (Ampères à 25°C).
5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 180min | 300min | 600min | 1200min | Fin de décharge Volt/élt |
91,44 | 58,08 | 46,56 | 25,92 | 15,84 | 6,17 | 4,18 | 2,28 | 1,22 | 1,60 |
89,28 | 56,40 | 44,88 | 25,20 | 15,43 | 6,10 | 4,16 | 2,26 | 1,21 | 1,65 |
85,20 | 54 | 43,44 | 24,72 | 15 | 6,03 | 4,13 | 2,24 | 1,21 | 1,70 |
81,60 | 51,84 | 41,76 | 24,48 | 14,64 | 6 | 4,08 | 2,24 | 1,20 | 1,75 |
76,80 | 51,36 | 39,60 | 23,76 | 14,16 | 5,90 | 4,03 | 2,19 | 1,18 | 1,80 |
12ET45G - Décharge à courant constant (Ampères à 25°C).
5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 180min | 300min | 600min | 1200min | Fin de décharge Volt/élt |
128 | 87,9 | 70,6 | 48,5 | 33,3 | 10,5 | 7 | 4,1 | 2,4 | 1,60 |
117,5 | 82,7 | 66,6 | 47,4 | 32,6 | 10,4 | 7 | 4,1 | 2,4 | 1,65 |
109 | 77,5 | 62,7 | 46,3 | 31,8 | 10,3 | 7 | 4,1 | 2,4 | 1,70 |
99,6 | 72,3 | 58,7 | 45,2 | 31,1 | 10,1 | 6,9 | 4,1 | 2,4 | 1,75 |
90,1 | 67,1 | 54,7 | 44,1 | 30,3 | 10 | 6,9 | 4,1 | 2,4 | 1,80 |
12ET65G - Décharge à courant constant (Ampères à 25°C).
5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 180min | 300min | 600min | 1200min | Fin de décharge Volt/élt |
225 | 156 | 118 | 75 | 46 | 19.2 | 12.3 | 7.1 | 4.2 | 1.60 |
211 | 149.5 | 115 | 73 | 45 | 19.1 | 12.3 | 7.1 | 4.2 | 1.65 |
197 | 143 | 113 | 71 | 44 | 19 | 12.2 | 7 | 4.1 | 1.70 |
186 | 136.5 | 110 | 69 | 43 | 18.9 | 12.1 | 7 | 4.1 | 1.75 |
170 | 130 | 108 | 68 | 43 | 18.8 | 12.1 | 7 | 4.1 | 1.80 |
12ET100G - Décharge à courant constant (Ampères à 25°C).
5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 180min | 300min | 600min | 1200min | Fin de décharge Volt/élt |
328 | 226 | 179 | 111 | 66.1 | 27.5 | 18.3 | 10.5 | 5.8 | 1.60 |
301 | 210 | 171 | 108 | 64.6 | 27.3 | 18 | 10.5 | 5.8 | 1.65 |
281 | 202 | 164 | 106 | 63 | 27.1 | 17.7 | 10.4 | 5.7 | 1.70 |
265 | 191 | 158 | 103 | 61.5 | 27 | 17.4 | 10.4 | 5.7 | 1.75 |
247 | 181 | 151 | 101 | 60.1 | 26.9 | 17.1 | 10.4 | 5.6 | 1.80 |
12ET150G - Décharge à courant constant (Ampères à 25°C).
5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 180min | 300min | 600min | 1200min | Fin de décharge Volt/élt |
445 | 296 | 275 | 155 | 105 | 40.5 | 26.8 | 15.3 | 8.7 | 1.60 |
439 | 278.5 | 263 | 151.5 | 103 | 39.5 | 26.2 | 15.3 | 8.5 | 1.65 |
433 | 261 | 252 | 148 | 102 | 38.5 | 25.6 | 15.2 | 8.3 | 1.70 |
427 | 243.5 | 240 | 144.5 | 100 | 37.8 | 25 | 15.2 | 8.1 | 1.75 |
322 | 226 | 220 | 141 | 98 | 36.8 | 24.4 | 15.2 | 7.9 | 1.80 |
12ET24G | 12ET45G | 12ET65G | 12ET100G | 12ET150G | |
---|---|---|---|---|---|
Type | Batterie plomb étanche au Gel de cyclage | ||||
Tension nominale | 12V | ||||
Capacité nominale | 24AH(20Hr,10.8V,25°C) | 45AH(10Hr,10.8V,25°C) | 65Ah (10Hr, 10.8V, 25°C) | 100Ah (10Hr, 10.8V, 25°C) | 150Ah (10Hr, 10.8V, 25°C) |
Dimensions LxPxH, mm | 174x166x126 | 197x165x172 | 350x166x174 | 407x175x240 | 484x170x240 |
Durée de vie | 12ans | ||||
Poids, kg | 8,3 | 14 | 23 | 35,8 | 46 |
Température applicable | -40°C à 60°C | ||||
Température optimale | 20°C à 25°C | ||||
Auto-décharge | Taux d'auto-décharge < 0,1% par jour (20°C) | ||||
Matières (conteneurs et couvercles) | ABS | ||||
Terminal de connexion, mm | M6 | M8 |
Le testeur pour batteries 6/12 Vdc est idéal pour une utilisation de... Détails