Les onduleurs Série EOS|D 650-2200VA sont contrôlés de manière intelligente par microprocesseur. C’est la solution la plus rentable pour protéger les ordinateurs et périphériques.
L' onduleur Série EOS|D est contrôlé de manière intelligente par microprocesseur, il possède une régulation de tension automatique (AVR), une interface USB intelligente et la fonction de démarrage à froid. C’est la solution la plus rentable pour protéger les ordinateurs et périphériques.
La régulation de tension (AVR) corrige automatiquement la tension sans vider inutilement la batterie, ce qui permet de prolonger la durée de vie de celle-ci.
L’affichage LCD complet permet de visualiser les principaux statuts de l’onduleur comme par exemple: l'entrée, la tension, le niveau de charge, le niveau de la batterie ...
650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale (VA) | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 |
Puissance (Watt) | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
Tension | 220/230/240V / 110/120V | |||||
Plage de tension | 162-290V / 81-145V | |||||
Stabilisateur de tension AVR | Régulation en entrée | |||||
Plage de fréquence | 50/60Hz (auto détectable) | |||||
Régulation de tension (mode batterie) | +/- 10% | |||||
Régulation de fréquence (mode batterie) | 50/60Hz +/- 1Hz | |||||
Temps de transfert | Typique : 2-6ms / maximum : 10ms | |||||
Forme d'onde | Pseudo-sinusoïdale | |||||
Puissance batterie | 12V (1x7Ah) | 12V (1x9Ah) | 24V (2x7Ah) | 24V (2x9Ah) | ||
Temps de backup | 5-10 minutes | |||||
Temps de recharge typique | 6-8 heures pour atteindre 90% de sa capicité | |||||
Sortie IEC | 4 sorties (650-1300VA) / 6 sorties (1600-2200VA) | |||||
Interface | Port USB | |||||
Protection | RJ45/11 (téléphone/modem) surcharge - court-circuit - décharge - surtension | |||||
Affichage | Ecran LCD | |||||
Indication acoustique | Mode batterie - batterie faible - surcharge - remplacement batterie - défaut | |||||
Humidité / Température / Bruit | 0-90% à 0-40°C (sans condensation) / moins de 40dB | |||||
Dimensions LxHxP | 101x302x142mm | 149x338x160mm | 158x380x196mm | |||
Poids | 4,3kg | 4,9kg | 7,8kg | 8kg | 11,1kg | 11,5kg |
Garantie | 2 ans sur l'électronique | |||||
Logiciel | Compatible Windows, Mac, Linux |
Ce produit protège les appareils électriques contre les pics de tension.... Détails